Tjek en pris
kr.
Skriv en pris for at få et svar.
Hvad koster en GB DDR5 lige nu?
| Størrelse | Billigste tiendedel | Midten | Kit |
|---|---|---|---|
| 8 GB | under 150,8 kr. | 170,3 kr. | 31 |
| 16 GB | under 132,9 kr. | 164,1 kr. | 129 |
| 24 GB | under 143,5 kr. | 190,0 kr. | 18 |
| 32 GB | under 135,9 kr. | 166,4 kr. | 329 |
| 48 GB | under 133,5 kr. | 177,0 kr. | 60 |
| 64 GB | under 140,4 kr. | 176,3 kr. | 178 |
| 96 GB | under 140,8 kr. | 188,2 kr. | 34 |
| 128 GB | under 149,3 kr. | 315,0 kr. | 29 |
| 192 GB | under 128,9 kr. | 288,4 kr. | 8 |
| 256 GB | under 328,9 kr. | 398,2 kr. | 12 |
Hvad koster en GB DDR4 lige nu?
| Størrelse | Billigste tiendedel | Midten | Kit |
|---|---|---|---|
| 4 GB | under 124,1 kr. | 205,0 kr. | 17 |
| 8 GB | under 66,0 kr. | 96,0 kr. | 96 |
| 16 GB | under 67,8 kr. | 90,0 kr. | 153 |
| 32 GB | under 65,0 kr. | 85,8 kr. | 127 |
| 64 GB | under 77,3 kr. | 93,8 kr. | 42 |
Hvad koster en GB DDR3 lige nu?
| Størrelse | Billigste tiendedel | Midten | Kit |
|---|---|---|---|
| 4 GB | under 51,0 kr. | 100,8 kr. | 36 |
| 8 GB | under 46,9 kr. | 62,7 kr. | 52 |
| 16 GB | under 46,4 kr. | 59,0 kr. | 31 |
| 32 GB | under 57,7 kr. | 67,8 kr. | 17 |
Sådan regner den
Hver morgen bliver alle kit delt op efter generation og samlet størrelse, og for hver gruppe gemmes prisen pr. GB ved hver tiendedel. Din pris bliver placeret mellem de to nærmeste. Grupper med færre end otte kit er ikke med, fordi en placering blandt fire kit ikke siger noget.
Vil du se om priserne generelt er på vej ned, så kig på prisudviklingen og ugens prisfald.
Spørgsmål og svar
Hvorfor sammenligne pr. GB og ikke bare prisen?
Fordi et 32 GB-kit og et 64 GB-kit ikke kan sammenlignes på prisen alene. Pris pr. GB inden for samme generation og størrelse siger om du betaler mere end andre for det samme.Hvorfor ikke sammenligne DDR4 med DDR5?
DDR5 koster mere pr. GB og passer kun i nyere bundkort. Et godt DDR4-køb og et godt DDR5-køb ligger på to forskellige niveauer, så de har hver sin gruppe.Tager den hensyn til hastighed og latency?
Nej, kun pris pr. GB. Et kit der ligger lidt over midten kan godt være det bedre køb, hvis det er hurtigere. Brug latency-beregneren til at sammenligne to kit på hastighed.