Sammenlign to kit
Skriv MHz og CL fra produktsiden. Lavere ns er hurtigere.
De to kit har samme forsinkelse.
De mest solgte kombinationer
Kombinationer som mindst 10 kit til stationære computere har i dag, sorteret efter forsinkelse. Kr/GB er det billigste kit med præcis den kombination.
| Kit | ns | Antal | Fra |
|---|---|---|---|
| DDR5-6000 CL26 | 8,7 ns | 12 | 254,2 kr./GB |
| DDR5-6000 CL28 | 9,3 ns | 24 | 188,9 kr./GB |
| DDR5-8000 CL38 | 9,5 ns | 17 | 158,1 kr./GB |
| DDR5-6000 CL30 | 10,0 ns | 93 | 125,8 kr./GB |
| DDR5-6400 CL32 | 10,0 ns | 83 | 130,2 kr./GB |
| DDR5-6000 CL32 | 10,7 ns | 25 | 167,9 kr./GB |
| DDR5-6400 CL36 | 11,3 ns | 11 | 133,5 kr./GB |
| DDR5-6000 CL36 | 12,0 ns | 71 | 126,6 kr./GB |
| DDR5-6000 CL38 | 12,7 ns | 11 | 112,2 kr./GB |
| DDR5-5600 CL36 | 12,9 ns | 42 | 124,1 kr./GB |
| DDR5-6000 CL40 | 13,3 ns | 12 | 93,3 kr./GB |
| DDR5-5600 CL40 | 14,3 ns | 64 | 69,3 kr./GB |
| DDR5-5200 CL40 | 15,4 ns | 69 | 103,2 kr./GB |
| DDR5-6400 CL52 | 16,3 ns | 14 | 148,7 kr./GB |
| DDR5-5600 CL46 | 16,4 ns | 44 | 118,9 kr./GB |
| DDR5-4800 CL40 | 16,7 ns | 19 | 98,2 kr./GB |
| DDR4-3600 CL16 | 8,9 ns | 15 | 67,1 kr./GB |
| DDR4-3200 CL16 | 10,0 ns | 89 | 56,1 kr./GB |
| DDR4-3600 CL18 | 10,0 ns | 27 | 56,5 kr./GB |
| DDR4-3000 CL16 | 10,7 ns | 15 | 54,2 kr./GB |
| DDR4-2666 CL16 | 12,0 ns | 12 | 71,8 kr./GB |
| DDR4-3200 CL22 | 13,8 ns | 54 | 57,3 kr./GB |
| DDR4-2133 CL15 | 14,1 ns | 13 | 55,8 kr./GB |
| DDR4-2666 CL19 | 14,3 ns | 26 | 65,0 kr./GB |
Hvorfor to tal bliver til ét
CL er antal takter RAM venter før den svarer. Hvor lang en takt er, afhænger af hastigheden: jo flere MHz, jo kortere takt. Derfor kan et DDR5-kit med CL40 svare lige så hurtigt som et DDR4-kit med CL20. Det venter dobbelt så mange takter, men hver takt varer halvt så længe.
Formlen er CL gange 2000 divideret med MHz. Totallet er der fordi DDR overfører data to gange pr. takt, så tallet på æsken er det dobbelte af den egentlige clockfrekvens.
Hvad beregneren ikke viser
CL er kun den første af flere ventetider. tRCD, tRP og tRAS spiller også ind, men butikkerne skriver dem sjældent, så dem kan ingen side sammenligne på. Og to kit med samme ns kan have vidt forskellig båndbredde. Står du mellem to kit med næsten samme forsinkelse, så tag det med flest MHz.
Ofte stillede spørgsmål
Er DDR5 hurtigere end DDR4 når ns er den samme?
Til at flytte meget data, ja. Forsinkelsen er hvor lang tid der går før de første data kommer. Båndbredden er hvor meget der kommer bagefter, og den følger MHz. Et DDR5-6000-kit leverer næsten dobbelt så meget pr. sekund som DDR4-3200, også selvom begge svarer på 10 ns.Kan jeg selv sætte CL ned?
Ja, i BIOS, men det er overclocking. Mange kit kan køre et par trin lavere hvis spændingen går lidt op, og nogle kan slet ikke. Test med et program som MemTest86 bagefter. Ustabil RAM giver ikke altid et nedbrud, nogle gange bare filer der går stille i stykker.Hvor meget mærker jeg forskellen i spil?
Typisk få procent i gennemsnitlig FPS, lidt mere i de laveste frames, og mest i spil der presser processoren ved høj FPS. Med integreret grafik er forskellen større, fordi grafikken også bruger RAM. Er pengene små, giver et bedre grafikkort mere end hurtigere RAM.
Tabellen på forsiden kan sorteres efter ns. Start med DDR5 eller DDR4.